TÊNIS DE PILOTAGEM ALPINESTARS SEKTOR
Construído a partir de um chassi de microfibra leve e incorporando proteção, o tênis de pilotagem Sektor oferece flexibilidade, conforto e desempenho para o dia a dia do piloto.
CONSTRUÇÃO:
- Construído a partir de uma estrutura em microfibra que é leve, durável e resistente à abrasão;
- Proteção de tornozelo tridimensional oferece melhor ajuste e menor peso;
- Original sistema speed lace derivado dos tênis de Formula 1 para um ajuste personalizado e precisão;
- Tiras em Velcro no tornozelo oferecem ajuste e fechamento seguro;
- Protetor em polímero no tornozelo;
- Painéis flexíveis nas áreas do calcanhar e do peito do pé proporcionam conforto durante a caminhada;
- Forração em malha 3D oferece respirabilidade interna com revestimento em suede antiderrapante na área do calcanhar;
- A estrutura de proteção interna na área dos dedos e do calcanhar estão posicionados sob o chassi externo de microfibra;
- A sola de borracha extremamente leve e texturizada proporciona aderência;
- Inclui haste de suporte que diminui a pressão da pedaleira e aumenta a proteção;
- Palmilha anatômica substituível construída em EVA com forração em Lycra para maior conforto;
- Painel de ventilação em malha metálica proporciona fluxo de ar interno;
- O tênis Sektor é certificado Cat 2 CE EN 13634: 2010.

| 1 x de R$1.590,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 2 x de R$795,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 3 x de R$530,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 4 x de R$397,50 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 5 x de R$318,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 6 x de R$265,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 7 x de R$260,62 | Total R$1.824,37 | |
| 8 x de R$230,19 | Total R$1.841,54 | |
| 9 x de R$205,88 | Total R$1.852,99 | |
| 10 x de R$185,96 | Total R$1.859,66 | |
| 11 x de R$170,57 | Total R$1.876,36 | |
| 12 x de R$156,86 | Total R$1.882,40 |
| 1 x de R$1.590,00 sem juros | Total R$1.590,00 | |
| 2 x de R$855,74 | Total R$1.711,48 | |
| 3 x de R$578,92 | Total R$1.736,76 | |
| 4 x de R$440,66 | Total R$1.762,67 | |
| 5 x de R$357,14 | Total R$1.785,73 | |
| 6 x de R$301,17 | Total R$1.807,04 | |
| 7 x de R$260,57 | Total R$1.824,05 | |
| 8 x de R$231,00 | Total R$1.848,06 | |
| 9 x de R$207,91 | Total R$1.871,27 | |
| 10 x de R$188,65 | Total R$1.886,54 | |
| 11 x de R$173,62 | Total R$1.909,91 | |
| 12 x de R$161,13 | Total R$1.933,60 |
