NEW JAQUETAS IRON 3 SPORADIC
CONSTRUÇÃO
• Design limpo e agressivo;
• Tecido poliéster 300D, 450D, 600D e nas áreas de maior abrasão, 600D Jacguard;
• Membrana de impermeabilização;
• Fit Sport-touring.
CONFORTO
• Gola em fleece e Neoprene;
• Forração interna leve e respirável, em mesh;
• Forração térmica removível com 2 bolsos;
• Painéis elásticos nas costas e cotovelo;
• Puxadores emborrachados nos zíperes principais;
• 2 bolsos externos com zíper;
• 2 bolsos internos, sendo um no peito;
• 2 entradas de ar frontais;
• 1 saída de ar traseira generosa;
SEGURANÇA
• Proteções internas removíveis, nos ombros e cotovelos, com C.E.;
• Proteção interna removível em EVA nas costas;
• Relevos em EVA frontais e traseiros;
• Detalhes refletivos no pescoço, ombros, peito, braços e costas;
• 3 alças para conexão com calças;
AJUSTES
• Gola regulável com ajuste de 2 níveis;
• Botão para fixação da aba da gola;
• Ajuste de cintura em velcro;
• Ajuste com botões nos bíceps e antebraço;
• Manga em neoprene com ajuste em velcro.
| 1 x de R$899,00 sem juros | Total R$899,00 | |
| 2 x de R$449,50 sem juros | Total R$899,00 | |
| 3 x de R$299,66 sem juros | Total R$899,00 | |
| 4 x de R$224,75 sem juros | Total R$899,00 | |
| 5 x de R$179,80 sem juros | Total R$899,00 | |
| 6 x de R$149,83 sem juros | Total R$899,00 | |
| 7 x de R$147,35 | Total R$1.031,51 | |
| 8 x de R$130,15 | Total R$1.041,22 | |
| 9 x de R$116,41 | Total R$1.047,69 | |
| 10 x de R$105,14 | Total R$1.051,47 | |
| 11 x de R$96,44 | Total R$1.060,91 | |
| 12 x de R$88,69 | Total R$1.064,33 |
| 1 x de R$899,00 sem juros | Total R$899,00 | |
| 2 x de R$483,84 | Total R$967,68 | |
| 3 x de R$327,32 | Total R$981,98 | |
| 4 x de R$249,15 | Total R$996,63 | |
| 5 x de R$201,93 | Total R$1.009,67 | |
| 6 x de R$170,28 | Total R$1.021,71 | |
| 7 x de R$147,33 | Total R$1.031,33 | |
| 8 x de R$130,61 | Total R$1.044,91 | |
| 9 x de R$117,55 | Total R$1.058,03 | |
| 10 x de R$106,66 | Total R$1.066,66 | |
| 11 x de R$98,17 | Total R$1.079,88 | |
| 12 x de R$91,10 | Total R$1.093,27 |
